1 октября: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Andras (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Andras (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
<!--=== Национальные === | <!--=== Национальные === | ||
* {{Флагификация | * {{Флагификация}} — <День чего-нибудь-там>. | ||
=== Профессиональные === | === Профессиональные === | ||
* {{Флагификация | * {{Флагификация}} — <День чего-нибудь-там>. | ||
=== Религиозные === | === Религиозные === | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==== Бахаизм ==== | ==== Бахаизм ==== | ||
==== | ==== Католицизм ==== | ||
==== | ==== Православие ====--> | ||
<!--=== Именины === | <!--=== Именины === | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
=== XXI век === | === XXI век === | ||
* | * --> | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
=== XXI век === | === XXI век === | ||
* | * --> | ||
<!--== Скончались == | <!--== Скончались == | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<!--=== До XX века === | <!--=== До XX века === | ||
* | * | ||
=== XX век === | === XX век === | ||
* | * | ||
=== XXI век === | === XXI век === | ||
* | * --> | ||
<!--== Народный календарь ==--> | <!--== Народный календарь ==--> | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
{{Месяцы и дни года|state=collapsed}} | |||
<!--== Литература ==--> | <!--== Литература ==--> | ||
[[Категория:{{PAGENAME}}| ]] | [[Категория:{{PAGENAME}}| ]] |
Текущая версия от 10:15, 20 октября 2023
Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
1 октября — 274-й день года (275-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 91 день.
До 15 октября 1582 года — 1 октября по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 1 октября по григорианскому календарю.
В XX и XXI веках соответствует 18 сентября по юлианскому календарю[1].
См. также
Примечания
- ↑ В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат.