23 октября: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Andras (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шапка календарной даты}} <!--== Праздники и памятные дни == {{См. также категорию|Праздники {{PAGENAME}}}}--> <!--=== Национальные === * {{Флагификация|Исландия}} — . === Профессиональные === * {{Флагификация|Белоруссия}} — . === Религиозные === ==== Бахаизм ==== ==== Файл:Christian cros...») |
Andras (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== Родились == | |||
{{См. также категорию|Родившиеся {{PAGENAME}}}} | {{См. также категорию|Родившиеся {{PAGENAME}}}} | ||
<!--=== До XX века === | <!--=== До XX века === | ||
--> | |||
=== XX век === | === XX век === | ||
* [[1892 год|1892]] - [[Андреев Николай Петрович|Николай Петрович Андреев]], русский советский фольклорист, литературовед | |||
=== XXI век === | <!-- === XXI век === | ||
* [[2001 год|2001]] — .--> | * [[2001 год|2001]] — .--> | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
{{Месяцы и дни года|state=collapsed}} | |||
<!--== Литература ==--> | <!--== Литература ==--> | ||
[[Категория:{{PAGENAME}}| ]] | [[Категория:{{PAGENAME}}| ]] |
Текущая версия от 16:04, 5 февраля 2024
Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 год |
23 октября — 296-й день года (297-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 69 дней.
До 15 октября 1582 года — 23 октября по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 23 октября по григорианскому календарю.
В XX и XXI веках соответствует 10 октября по юлианскому календарю[1].
Родились
XX век
- 1892 - Николай Петрович Андреев, русский советский фольклорист, литературовед
См. также
Примечания
- ↑ В XX и XXI веках григорианский календарь опережает юлианский на 13 суток. Для других столетий соответствие григорианских и юлианских дат иное; для правильного пересчёта можно воспользоваться специальным конвертером дат.