Шаблон:Xtag: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Andras (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Tag|{{#if: {{{1|}}} | {{#switch: {{{1|}}} | categorytree = mw:Extension:CategoryTree/ru | charinsert = mw:Extension:CharInsert/ru | chem | ce = ВП:Формулы#Химические формулы | gallery = ВП:Иллюстрирование#Галереи | graph = mw:Extension:Graph | hiero = mw:Extension:WikiHiero | imagemap = mw:Extension:ImageMap | includeonly | noinclude | onlyinclude = ВП:Механизм шаблонов#...») |
Andras (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| categorytree = mw:Extension:CategoryTree/ru | | categorytree = mw:Extension:CategoryTree/ru | ||
| charinsert = mw:Extension:CharInsert/ru | | charinsert = mw:Extension:CharInsert/ru | ||
| chem | ce = | | chem | ce = РуСказки:Формулы#Химические формулы | ||
| gallery = | | gallery = РуСказки:Иллюстрирование#Галереи | ||
| graph = mw:Extension:Graph | | graph = mw:Extension:Graph | ||
| hiero = mw:Extension:WikiHiero | | hiero = mw:Extension:WikiHiero | ||
| imagemap = mw:Extension:ImageMap | | imagemap = mw:Extension:ImageMap | ||
| includeonly | noinclude | onlyinclude = | | includeonly | noinclude | onlyinclude = РуСказки:Механизм шаблонов#Теги noinclude, includeonly, onlyinclude | ||
| indicator = mw:Help:Page status indicators | | indicator = mw:Help:Page status indicators | ||
| inputbox = mw:Extension:InputBox/ru | | inputbox = mw:Extension:InputBox/ru | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| maplink = mw:Extension:Kartographer | | maplink = mw:Extension:Kartographer | ||
| math = mw:Extension:Math | | math = mw:Extension:Math | ||
| nowiki = | | nowiki = РуСказки:Как править статьи#Форматирование текста | ||
| poem = mw:Extension:Poem | | poem = mw:Extension:Poem | ||
| pre = | | pre = РуСказки:Как править статьи#Разделы, абзацы, списки и строки | ||
| ref | references = mw:Extension:Cite/ru | | ref | references = mw:Extension:Cite/ru | ||
| score = mw:Extension:Score | | score = mw:Extension:Score | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| templatedata = mw:Extension:TemplateData | | templatedata = mw:Extension:TemplateData | ||
| timeline = mw:Extension:EasyTimeline | | timeline = mw:Extension:EasyTimeline | ||
| templatestyles = | | templatestyles = РуСказки:Стили шаблонов | ||
}}|{{{1|}}}]] | tag }}|{{{2|open}}}|content={{{content|{{{c|}}}}}}|params={{{params|{{{p|}}}}}}|style={{{style|}}}|wrap=no}}<noinclude>{{Doc}}</noinclude> | }}|{{{1|}}}]] | tag }}|{{{2|open}}}|content={{{content|{{{c|}}}}}}|params={{{params|{{{p|}}}}}}|style={{{style|}}}|wrap=no}}<noinclude>{{Doc}}</noinclude> | ||
Текущая версия от 15:53, 3 октября 2023
<tag>
Этот шаблон создаёт ссылку на документацию по специализированному тегу MediaWiki.
Список поддерживаемых тегов
Для автоматически генерируемого списка Special:Version#mw-version-parser-extensiontags. Данный список может содержать не все теги.
- Теги парсера
<gallery>,<includeonly>,<noinclude>,<nowiki>,<onlyinclude>,<pre>
- Теги расширений
<categorytree>,<charinsert>,<chem>(он же<ce>)<graph>,<hiero>,<imagemap>,<indicator>,<inputbox>,<langconvert>,<mapframe>,<maplink>,<math>,<poem>,<ref>,<references>,<score>,<section>,<syntaxhighlight>(он же<source>),<templatedata>,<templatestyles>,<timeline>
Параметры
- первый параметр (обязательный): имя HTML-тега
- второй параметр: тип отображаемого тега:
pилиpair: пара из открывающего и закрывающего тега- To suppress the ellipsis which appears between the tags, add an empty
|content =parameter
- To suppress the ellipsis which appears between the tags, add an empty
oилиopen(по умолчанию): только открывающий тегcилиclose: только закрывающий тегsилиsingle: одиночный тег
- content= или c= — содержимое тегов
- params= или p= — любые параметры, включаемые в открывающий тег
- style= — стиль:
regularдля обычного шрифта и серого цвета угловых скобок под стать {{T}}: <nowiki>
Примеры
| Код | Результат |
|---|---|
| {{Xtag|nowiki}} | <nowiki>
|
| {{Xtag|nowiki|s}} | <nowiki />
|
| {{Xtag|syntaxhighlight|p|params=enclose="div" lang="text"}} | <syntaxhighlight enclose="div" lang="text"></syntaxhighlight>
|
| {{Xtag|source|p|content=smth}} | <source>smth</source>
|
| {{Xtag|imagemap|style=regular}} | <imagemap> |