<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://new.ru-skazki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0</id>
	<title>Шаблон:Статистика проекта - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://new.ru-skazki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://new.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T22:08:12Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://new.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;diff=5205&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andras: Новая страница: «&lt;includeonly&gt;{{Статистика проекта/Вид |ИС-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=1}} |ИС-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=2}} |ИС-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|mi...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://new.ru-skazki.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;diff=5205&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-16T10:59:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Статистика проекта/Вид |ИС-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=1}} |ИС-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=2}} |ИС-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|mi...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Статистика проекта/Вид&lt;br /&gt;
|ИС-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=1}}&lt;br /&gt;
|ИС-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=2}}&lt;br /&gt;
|ИС-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=3}}&lt;br /&gt;
|ИС-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=4}}&lt;br /&gt;
|ИС-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ИС|imp=5}}&lt;br /&gt;
|ДС-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ДС|imp=1}}&lt;br /&gt;
|ДС-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ДС|imp=2}}&lt;br /&gt;
|ДС-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ДС|imp=3}}&lt;br /&gt;
|ДС-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ДС|imp=4}}&lt;br /&gt;
|ДС-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=ДС|imp=5}}&lt;br /&gt;
|1-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=1|imp=1}}&lt;br /&gt;
|1-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=1|imp=2}}&lt;br /&gt;
|1-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=1|imp=3}}&lt;br /&gt;
|1-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=1|imp=4}}&lt;br /&gt;
|1-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=1|imp=5}}&lt;br /&gt;
|2-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=2|imp=1}}&lt;br /&gt;
|2-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=2|imp=2}}&lt;br /&gt;
|2-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=2|imp=3}}&lt;br /&gt;
|2-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=2|imp=4}}&lt;br /&gt;
|2-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=2|imp=5}}&lt;br /&gt;
|3-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=3|imp=1}}&lt;br /&gt;
|3-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=3|imp=2}}&lt;br /&gt;
|3-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=3|imp=3}}&lt;br /&gt;
|3-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=3|imp=4}}&lt;br /&gt;
|3-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=3|imp=5}}&lt;br /&gt;
|4-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=4|imp=1}}&lt;br /&gt;
|4-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=4|imp=2}}&lt;br /&gt;
|4-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=4|imp=3}}&lt;br /&gt;
|4-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=4|imp=4}}&lt;br /&gt;
|4-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=4|imp=5}}&lt;br /&gt;
|5-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=5|imp=1}}&lt;br /&gt;
|5-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=5|imp=2}}&lt;br /&gt;
|5-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=5|imp=3}}&lt;br /&gt;
|5-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=5|imp=4}}&lt;br /&gt;
|5-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=5|imp=5}}&lt;br /&gt;
|6-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=6|imp=1}}&lt;br /&gt;
|6-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=6|imp=2}}&lt;br /&gt;
|6-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=6|imp=3}}&lt;br /&gt;
|6-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=6|imp=4}}&lt;br /&gt;
|6-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=6|imp=5}}&lt;br /&gt;
|7-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=7|imp=1}}&lt;br /&gt;
|7-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=7|imp=2}}&lt;br /&gt;
|7-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=7|imp=3}}&lt;br /&gt;
|7-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=7|imp=4}}&lt;br /&gt;
|7-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=7|imp=5}}&lt;br /&gt;
|С-1={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=С|imp=1}}&lt;br /&gt;
|С-2={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=С|imp=2}}&lt;br /&gt;
|С-3={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=С|imp=3}}&lt;br /&gt;
|С-4={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=С|imp=4}}&lt;br /&gt;
|С-5={{Статистика проекта/Счётчик|name={{{1|{{{name}}}}}}|featured={{{featured|}}}|minus={{{minus|}}}|lev=С|imp=5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|featured={{{featured|}}}&lt;br /&gt;
|nocat={{{nocat|}}}&lt;br /&gt;
|list={{{list|}}}&lt;br /&gt;
|align={{{align|}}}&lt;br /&gt;
|name={{{1|{{{name}}}}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Doc}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andras</name></author>
	</entry>
</feed>